top of page
自動車部品
T型溶接ナット
設備紹介
冷間圧造機
名称 | 型式 | メ-カ-名 | 台数 |
---|---|---|---|
2D3Bヘッダ- | RF-20B | 旭サナック | 1 |
RF-18 | 旭サナック | 5 | |
AT-16 | 旭サナック | 3 | |
ORH-120 | 旭サナック | 1 | |
ダブル・ヘッダ- | AH-16K | 旭サナック | 4 |
AOL-14 | 旭サナック | 8 |
プレスマシン
名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
25t | OBS-25 | 小松製作所 | 8 |
35t | OBS-35 | 小松製作所 | 16 |
60t | OBS-60 | 小松製作所 | 5 |
タッピングマシン
名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
7型 | SUPER 7NR | 東京タッピングマシン製作所 | 1 |
6型 | SUPER 6 | 東京タッピングマシン製作所 | 2 |
5NR型 | SUPER 5NR | 東京タッピングマシン製作所 | 3 |
5F型 | SUPER 5F | 東京タッピングマシン製作所 | 4 |
5R型 | SUPER 5R | 東京タッピングマシン製作所 | 7 |
4R型 | SUPER 4R | 東京タッピングマシン製作所 | 2 |
5NR型 | SUPER 5NRS | 東京タッピングマシン製作所 | 20 |
5NR型(ロータリーホッパー) | SUPER 5NRS | 東京タッピングマシン製作所 | 3 |
3F型 | SUPER 3FC | 東京タッピングマシン製作所 | 4 |
4F型 | SUPER 4C | 東京タッピングマシン製作所 | 2 |
3NR 型 | SUPER 3NRS | 東京タッピングマシン製作所 | 6 |
5NR型 | SUPER 5NRSCB | 東京タッピングマシン製作所 | 1 |
5F型 | SUPER 5FN | 東京タッピングマシン製作所 | 4 |
3F型 | SUPER 3F | 東京タッピングマシン製作所 | 2 |
画像検査機
名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
画像処理選別機 | - | 東京技研工業 | 5 |
洗浄機
名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
洗浄機 | - | - | 4 |
旋盤・工作機械
名称 | 型番 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | SL-3 | 森精機 | 1 |
旋盤 | MS-850 | 森精機 | 1 |
旋盤 | TL-550S | タテヤ | 1 |
フライス盤 | 2MW-V | 日立 | 1 |
平面研磨機 | NSG-6H | ニッコウ | 1 |
bottom of page